工业设备隔振垫
描述1
产品概述
这款隔振垫专为保护建筑物免受地面振动和动态载荷的影响而设计,已被广泛应用于对振动控制要求极高的行业。其应用范围包括核电站、变电站、增压站、数据中心、雷达站、半导体制造厂、精密机床、医院、学校、办公楼、俱乐部、通信大楼、博物馆、美术馆、纪念馆以及处理化学品、有毒物质或危险材料的设施。此外,它也适用于直接受交通或机械振动影响的建筑物,以及生命线工程系统中的关键结构。在所有这些应用场景中,该隔振垫都能提供可靠的被动和主动隔振效果。

产品特性
这款隔振垫可通过多种安装方式满足不同的振动控制需求,以适应不同的现场条件。现场安装简便快捷,施工进度迅速。安装完成后,它能提供稳定可靠的性能,使用寿命长。即使在隧道等恶劣环境下,它也能稳定运行。
机械和化学性能
该垫块具有优异的缓冲性能,可承受高达 30 吨/平方米的荷载,并提供卓越的被动和主动隔震效果。它适用于作为现浇混凝土板下的平面支座。该垫块耐油、酸和碱等化学腐蚀,能够承受高静应力和动应力,压缩永久变形不超过 5%。
技术参数
| 模型 | JZJZ- | JZJZ- | JZJZ- | JZJZ- | JZJZ- | JZJZ- | JZJZ- | JZJZ- | JZJZ- | JZJZ- | JZJZ- | JZJZ- | JZJZ- | 测试方法 | |
| 最大静载荷 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.075 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.75 | 0.9 | 2.5 | ISO7743 | |
| 抗拉强度 | ≥0.08 | ≥0.15 | ≥0.6 | ≥0.6 | ≥0.8 | ≥0.8 | ≥0.8 | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥1.5 | ≥1.5 | ≥2 | ISO1798 | |
|
| ≥100 | ≥150 | ≥150 | ≥150 | ≥150 | ≥150 | ≥150 | ≥180 | ≥180 | ≥180 | ≥200 | ≥200 | ≥220 | GB/T 10654 | |
| 热老化后 | 抗拉强度 | ≥0.08 | ≥0.15 | ≥0.5 | ≥0.5 | ≥0.7 | ≥0.7 | ≥0.7 | ≥0.8 | ≥0.8 | ≥0.8 | ≥1.2 | ≥1.2 | ≥1.5 | ISO1798 |
| 断裂伸长率% | ≥100 | ≥100 | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥150 | ≥150 | ≥150 | ≥180 | ≥180 | ≥200 | ISO188 | |
| 静土模量 | ≤0.004 | ≤0.012 | ≤0.020 | ≤0.030 | ≤0.040 | ≤0.080 | ≤0.120 | ≤0.160 | ≤0.200 | ≤0.240 | ≤0.300 | ≤0.360 | ≤1.000 | DIN45673 | |
|
| ≤0.0056 | ≤0.0168 | ≤0.028 | ≤0.024 | ≤0.056 | ≤0.112 | ≤0.168 | ≤0.224 | ≤0.280 | ≤0.336 | ≤0.420 | ≤0.504 | ≤1.400 | GB/T 39705 | |
| 压缩集 | ≤5 | ISO1856 | |||||||||||||
| 耐火性能 | D2 | XF-303 | |||||||||||||
| 厚度(毫米) | 25 | / | |||||||||||||
质量保证

生产能力及交付
定制模具设计与制造

